ʻO ka hoʻopili multifunctional-pili a me ka uku i hoʻokahi

  • Hoʻohālike: GRIP-M
  • Size: ʻOD φ26.9-φ2032mm
  • Hoailona iho la i :: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • SS mea e like ai: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Parameter ʻenehana:GRIP-M 【NANI】

    HUAKAI HUA

    2 (1)

    Hoʻopili ka Grip-M i ka hoʻopili ʻana, ʻelua mau lehelehe sila e hoʻopaʻa i ka paipu a me ka hoʻēmi. ʻAʻole hoʻohui kēia ʻano hoʻopili i nā paipu, uku ʻia ia i ka neʻe axial, e hāʻawi ana i kahi waiwai i hoʻohui ʻia i ka hoʻopili ʻana.

    Kūpono ka hoʻopili Pipe maha-hana no nā paipu me waho o ke anawaena o 26.9 ~ 2032mm.

    Kūpono no nā mea paipu: Carbon steel, stainless steel, copper, cunifer, cast and ductile iron, GRP, asbestos sima, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS a me nā mea ʻē aʻe.

    Kaomi hana a hiki i 40bar.

    Loaʻa ka lanakila o ka Multi-function Pipe Connector (GRIP-M) me ka ʻole o ke kaohi axial a hiki i kāna hanana ke hoʻopau i ka hoʻonui a me ka shrinkage, kahi kūpono no ke kūkulu moku ʻana, ka wai a me nā mea hoʻomaʻemaʻe wai hoʻomaʻemaʻe mea kanu a me nā ʻoihana ʻoihana, a pēlā aku. kaomi ʻana i ka paipu, hiki ke hoʻouka ʻia me ka palekana a me ka wikiwiki. 

    45645

    GRIP-M ʻenehana kikoʻī

    Pipe ma waho o ke anawaena Laulā paʻa Kaomi hana Huahana OD Ka laula Ka mamao ma waena o nā paheʻe hili Ke hoʻonoho nei i ka hakahaka ma waena o nā wēlau paipu Helu kōkuhi Hoopaa
    OD ʻO Min-Max  Picture 1  Picture 2 D ʻO B C me ka hoʻokomo ʻole hoʻokomo me ka loloa hoʻokomo (Max)
    (Mm I loko. (Mm (pā) (pā) (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm) (Nm) M
    26.9 1.059 26-28 25 40 38.9 61 26 5-8 10 5 M6 × 2
    30 1.181 29-31 25 40 42 61 26 5-8 10 5
    33.7 1.327 32-35 25 40 45.7 61 26 5-8 10 5
    38 1.496 37-39 25 40 52 61 26 5-8 10 7.5 M8 × 2
    42.4 1.669 41-43 25 40 56.4 61 26 5-8 10 7.5
    44.5 1.752 44-45 25 40 58.5 61 26 5-8 10 7.5
    48.3 1.902 47-50 25 40 62.3 61 26 5-8 10 7.5
    54 2.126 52-56 20 35 70 76 37 5 ~ 10 15 10
    57 2.244 55-59 20 35 73 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374 59-62 20 35 76.3 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622 64-68 20 40 82.6 95 37 5 ~ 10 25 20
    70 2.756 68-71 20 40 86 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874 71-75 20 40 89 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996 74-78 20 40 92.1 95 41 5 ~ 10 25 20
    79.5 3.130 78-80 20 40 95.5 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307 82-86 20 40 100 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3.500 87-91 20 40 104.9 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961 99-103 18 35 118.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    101.6 4.000 100-104 18 35 119.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    104 4.094 102-106 18 35 122 95 41 5 ~ 10 25 20
    108 4.252 103-107 18 35 126 95 41 5 ~ 10 25 20
    114.3 4.500 113-116 18 35 132.3 95 41 5 ~ 10 25 20
    127 5.000 126-128 18 40 149 110 54 5 ~ 10 35 25 M10 × 2
    129 5.079 128-130 18 40 151 110 54 5 ~ 10 35 25
    130.2 5.126 129-132 18 40 152.2 110 54 5 ~ 10 35 25
    133 5.236 131-135 18 40 155 110 54 5 ~ 10 35 25
    139.7 5.500 138-142 18 40 161.7 110 54 5 ~ 10 35 25
    141.3 5.563 140-143 18 40 163.3 110 54 5 ~ 10 35 25
    154 6.063 153-156 18 35 176 110 54 5 ~ 10 35 25
    159 6.260 158-161 18 35 181 110 54 5 ~ 10 35 25
    168.3 6.626 167-170 18 35 190.3 110 54 5 ~ 10 35 25
    180 7.087 166-171 16 30 202 142 75 10 ~ 25 40 50 M12 × 2
    200 7.874 198-202 16 30 222 142 75 10 ~ 25 40 50
    219.1 8.626 216-222 16 30 249.1 142 75 10 ~ 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 280 142 75 10 ~ 25 40 60
    267 10.512 264-270 16 25 297 142 75 10 ~ 25 40 60
    273 10.748 270-276 16 25 303 142 75 10 ~ 25 40 60
    304 11.969 301-307 10 20 334 142 75 10 ~ 25 40 80
    323.9 12.752 321-327 10 20 353.9 142 75 10 ~ 25 40 80
    355.6 14.000 353-358 8.5 16 385.6 142 75 10 ~ 25 40 80
    377 14.843 375-379 8.5 16 407.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    406.4 16.000 404-409 7.5 16 436.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    457.2 18.000 454-460 6.5 12 487.0 142 75 10 ~ 25 40 80
    508 20.000 505-511 6 10 538.0 142 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558.8 22.000 556-562 5.5 10 588.8 142 75 10 ~ 25 40 160
    609.6 24.000 606-613 5 10 639.6 142 75 10 ~ 25 40 160
    711.2 28.000 708-715 4 5 741.2 142 75 10 ~ 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 792.0 142 75 10 ~ 25 40 160
    812.8 32.000 809-817 4 5 842.8 142 75 10 ~ 25 40 200
    914.4 36.000 910-918 4 5 944.4 142 75 10 ~ 25 40 200
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1046.0 142 75 10 ~ 25 40 200
    1117.6 44.000 1114-1122 3.5 5 1147.6 142 75 10 ~ 25 40 200
    1219.2 48.000 1215-1224 3.5 5 1249.2 142 75 10 ~ 25 40 200
    1320.8 52.000 1316-1325 3 5 1350.8 142 75 10 ~ 25 40 240
    1422.4 56.000 1418-1427 3 5 1452.4 142 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2.5 5 1554 142 75 10 ~ 25 40 240
    1600 62.992 1595-1605 2.5 5 1630 142 75 10 ~ 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2.5 5 1655.6 142 75 10 ~ 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2.5 5 1757.2 142 75 10 ~ 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1858.8 142 75 10 ~ 25 40 240
    1930.4 76.000 1925-1936 2 5 1960.4 142 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2062 142 75 10 ~ 25 40 240

    Koho Material GRIP-M

     Nā Pono Pono Pono V1 V2 V3 V4 V5 V6
    ʻO Casing AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Nā hoʻopaʻa AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Pākaʻa AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Mīkini heleuma            
    E hoʻokomo hoʻokomo (pono ʻole) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Nā mea o ka gasket rubber 

    Nā mea o ka sila Media Laulā wela
    EPDM ʻO nā koina o ka wai, ka wai neoneo, ka ea, nā mea paʻa a me nā huahana kemika -30 ℃ a hiki i + 120 ℃
    NBR ʻO ka wai, ka ʻaukā, ka aila, ka wahie a me nā hydrocanbons ʻē aʻe -30 ℃ piʻi aʻe + 120 ℃
    MVQ ʻO ka wai wela kiʻekiʻe, oxygen, ʻokikene, wai a pēlā aku -70 ℃ a hiki i + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, acid, gas, ʻaila a me ka wahie (me ka insert strip) 95 ℃ a hiki i + 300 ℃

    Nā Hiʻohiʻona:

    2 (3)

    Hana laulā maikaʻi: kūpono ia no ka auwaha metallic a me ke kahawai non-metallic. A pono ʻole i kahi mea kūikawā ma ka pāpaho ma loko o ka paipu, ka mānoanoa o ka paipu a me ka maka hope.

    ʻO ka laulā o ka noi: ʻaʻole maikaʻi ka hoʻohana ʻana i nā hopena ma nā paipu maʻamau, akā hiki nō hoʻi ke hoʻomau i ka mālama ʻana i nā kaomi a me nā hōʻike liʻiliʻi o nā paipu me ka neʻe ʻana o axial, hoʻoliʻiliʻi angular a me ke anawaena kūwaho kūwaho ʻole i ka manawa like.

    Hana maʻalahi a maʻalahi hoʻi: māmā ka huahana i ka paona, uhi ka lumi liʻiliʻi a hiki ke hoʻouka ʻia me nā pono hana maʻalahi. I ka manawa like, me ke kūkulu pono a me ka hoʻonohonoho ʻana, maʻalahi ka hemo ʻana i kahi manawa pōkole. A he kiʻekiʻena hoʻohana hou ia a maʻalahi e mālama ʻia.

    Kūpono i nā pono pono e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana: hoʻolaʻa i ka hoʻolālā kūkulu a me ka maikaʻi o nā mea fireproofing mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka palekana ke kau ʻia i ke ahi i pāpā ʻia a me nā wahi anti-explosion. 

    Kamailio Pūnaewele WhatsApp!