Pākuʻi Fireproof

  • Hoʻohālike: GRIP-GF
  • Size: ʻOD φ26.9-φ273mm
  • Hoailona iho la i: EPDM, NBR, VITON, SILICONE.
  • SS mea e like ai: AISI304, AISI316L, AISI316TI.
  • Parameter ʻenehana:GRIP-GF 【nānā】

    HUAKAI HUA

    Hoʻohui ka Grip-GF me ka hoʻolālā hana me nā ʻenehana hou loa. Hoʻokumu ʻia ka GRIP-GF ma luna o ka ʻenehana hoʻohui paʻa ʻike ʻia, i hoʻomohala ʻia no ka ʻoihana moku moku, a hoʻohana maikaʻi ʻia no ka hana tunneling, nā noi uila a me nā mea ʻē aʻe I ka hanana o ke ahi, hoʻopili ʻo GRIP-GF i ka hoʻopili ʻana i ka hui. I loko o kēia kaʻina hana, hoʻomau ka hoʻopili ʻana i kāna hana hana piha me ka ʻole o nā hōʻino.

    Kūpono no nā paipu OD φ26.9-φ273mm

    Kūpono no nā mea paipu: Kelepona kalapona, kila kila, keleawe, cunifer, GRE, a me nā mea ʻē aʻe

    GRIP-GF ʻenehana kikoʻī

    Pipe ma waho o ke anawaena  Laulā paʻa Kaomi hana Huahana OD Ka laula Ka mamao ma waena o nā paheʻe hili Ke hoʻonoho nei i ka hakahaka ma waena o nā wēlau paipu  Helu kōkuhi Hoopaa
    OD ʻO Min-Max  Picture 1 Picture 2 D ʻO B C me ka hoʻokomo ʻole hoʻokomo me ka loloa hoʻokomo (Max)
    (Mm I loko. (Mm (pā) (pā) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    26.9 1.059  26-28 18 46 55 61 19 5 ~ 8 10 8 M6 × 2
    30 1.181  29-31 18 46 58 61 19 5 ~ 8 10 8
    33.7 1.327  32-35 18 40 62 61 19 5 ~ 8 10 8
    38 1.496  37-39 18 35 69 61 26 5 ~ 8 10 10 M8 × 2
    42.4 1.669  41-43 18 32 73.3 61 26 5 ~ 8 10 10
    44.5 1.752  44-45 18 32 75.4 61 26 5 ~ 8 10 10
    48.3 1.902  47-49 18 32 79.2 61 26 5 ~ 8 10 10
    54 2.126  53-55 18 32 85 76 37 5 ~ 10 15 10
    57 2.244  56-58 18 32 88 76 37 5 ~ 10 15 10
    60.3 2.374  59-61 18 32 91.2 76 37 5 ~ 10 15 10
    66.6 2.622  64-68 18 32 100.7 95 37 5 ~ 10 25 20 M8 × 2
    70 2.756  68-71 18 32 104 95 41 5 ~ 10 25 20
    73 2.874  72-74 18 32 107 95 41 5 ~ 10 25 20
    76.1 2.996  75-77 18 32 110.2 95 41 5 ~ 10 25 20
    79.5 3.130  78-81 18 32 113.6 95 41 5 ~ 10 25 20
    84 3.307  83-85 18 32 118 95 41 5 ~ 10 25 20
    88.9 3.500  88-90 18 32 123 95 41 5 ~ 10 25 20
    100.6 3.961  99-102 16 32 135 95 41 5 ~ 10 25 25
    101.6 4.000  100-103 16 32 135.7 95 41 5 ~ 10 25 25
    104 4.094  103-105 16 32 139 95 41 5 ~ 10 25 25
    108 4.252  106-109 16 32 142 95 41 5 ~ 10 25 25
    114.3 4.500  113-116 16 32 148.4 95 41 5 ~ 10 25 25
    127 5.000  126-128 16 30 171 110 54 5 ~ 10 35 40 M10 × 2
    129 5.079  128-130 16 25 173 110 54 5 ~ 15 35 40
    130.2 5.126  129-132 16 25 174.3 110 54 5 ~ 15 35 40
    133 5.236  131-135 16 25 177 110 54 5 ~ 15 35 40
    139.7 5.500  138-142 16 25 183.8 110 54 5 ~ 15 35 40
    141.3 5.563  140-143 16 25 185.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    154 6.063  153-156 16 25 196.4 110 54 5 ~ 15 35 40
    159 6.260  158-161 16 25 203 110 54 5 ~ 15 35 40
    168.3 6.626  167-170 16 25 209 110 54 5 ~ 15 35 40
    193.7 7.626  192-196 16 22 235 142 80 15 ~ 20 40 60 M12 × 2
    200 7.874  198-202 10 22 242 142 80 15 ~ 20 40 60
    204 8.031  202-206 10 22 252 142 80 15 ~ 20 40 60
    206 8.110  204-208 10 22 254 142 80 15 ~ 20 40 60
    219.1 8.626  216-222 10 22 270 142 80 15 ~ 20 40 60
    244.5 9.626  242-247 10 22 295 142 80 15 ~ 20 40 60
    250 9.843  247-253 10 20 299 142 80 15 ~ 20 40 60
    254 10.000  251-257 10 20 302 142 80 15 ~ 20 40 60
    256 10.079  253-259 10 20 304 142 80 15 ~ 20 40 60
    267 10.512  264-270 10 20 317 142 80 15 ~ 20 40 60
    273 10.748  270-276 10 20 323 142 80 15 ~ 20 40 60

    Koho Material GRIP-GF 

    Nā Pono Pono Pono                  V1 V2 V3 V4 V5 V6
    ʻO Casing  AISI 304 AISI 316L AISI 316TI AISI 316L AISI 316TI  
    Nā hoʻopaʻa  AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Pākaʻa AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304  
    Mīkini heleuma  AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  
    E hoʻokomo hoʻokomo (pono ʻole) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301  

    Nā mea o ka gasket rubber 

    Nā mea o ka sila Media Laulā wela
    EPDM ʻO nā koina o ka wai, ka wai neoneo, ka ea, nā mea paʻa a me nā huahana kemika -30 ℃ a hiki i + 120 ℃
    NBR ʻO ka wai, ka ʻaukā, ka aila, ka wahie a me nā hydrocanbons ʻē aʻe -30 ℃ piʻi aʻe + 120 ℃
    MVQ ʻO ka wai wela kiʻekiʻe, oxygen, ʻokikene, wai a pēlā aku -70 ℃ a hiki i + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, acid, gas, ʻaila a me ka wahie (me ka insert strip) 95 ℃ a hiki i + 300 ℃

    Hōʻike ka GRIP-GF i ka mea hope loa i loko o nā pale paipu mīkini pale ahi i pale ʻia.

    ʻO ka pōmaikaʻi o ka hoʻopili paʻa ʻana i ke ʻano ahi

    1. ʻAʻohe uahi mānoanoa a ʻaʻala ma hope o ka pau ʻana o ke kāpili i ka wā o ke ahi, ʻaʻole e ʻāʻī ʻia. 

    2. ʻAʻole wale e mālama pono i ka hoʻopili ʻana a me ka paipu, e pale aku hoʻi i nā limahana mai ka lepo uahi a me ka pilau. 

    Noi:

    ʻOihana hana moku

    Tunneling

    Nā paipu kuʻi ahi

    Hoʻomohala ʻenekini 

    Kamailio Pūnaewele WhatsApp!