Mea hoʻopili kelepona kuhiliʻole

Parameter ʻenehana:GRIP-FA 【NANI】

HUAKAI HUA

Hoʻokomo ʻia ia i ka paipu corrugated, ka lole lima upena a me ka ami. ʻO ka paipu kūloko kahi paipu kūpale kuhiliʻole paia i hoʻopaʻa ʻia me ka spiral a i ʻole ʻano annular, a ʻo ka papa waho o ka paipu corrugaed i hana ʻia me ka uea kila kila o ka mea kila kila. Hoʻohui ʻia nā hono a me nā lapalapa i nā wēlau o ka paipa me nā mea pono a me nā pale o ka paipu o nā mea kūʻai.

I~Q_[UYI3ARH~@E7XL1QQ}2

 Nominal PakuhiʻO DN  Kūloko Pakuhi(mm) ID Pakuhi kūwaho (mm)

ʻO Radius Kūlou Minmum

ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe (Mpa)
Pipe ʻaʻala Mole lole limaMe hoʻokahi papa   Kūlana Kūpaʻa Kūleʻa Uhi ʻupena hoʻokahi papa Ka uhi ʻupena ʻelua
8 8.8 13.2 14.4 50 110 15 15
10 11.7 16.5 17.7 65 145 18.5 18.5
15 13.5 19.5 21.1 80 180 18 18
20 20 27 28.6 120 270 10 10
25 27 34.5 36.1 160 360 6.3 6.3
32 32 40 41.6 175 400 4 6.3
40 39.6 52 53.6 225 510 4 5
50 49.7 62 63.6 280 640 3 5
65 61.2 80.2 81.8 410 915 3 5
80 79 96.3 97.9 486 1030 3 4
100 101.2 119.6 121.2 610 1340 2.5 4
125 124.1 145.3 146.9 700 1540 2.5 4
150 149.4 180.8 182.4 810 1780 2.5 4
200 176 240 243.2 1000 2000 2.5 4
250 248 290 294 1250 25000 2.5 4
300 298 350 354 1500 3000 1.6 2.5
350 347 400 354 17500 35000 1.6 2.5
400 397.6 460 464.8 2000 4000 1.6 2.5
Kamailio Pūnaewele WhatsApp!